上海光譜原子吸收分光光度計SP-3802AA
產品分類:原子吸收光譜儀
產品簡介:上海光譜原子吸收分光光度計SP-3802AA采用高可靠性、高度智能化、高度自動化、免維護的人機交互設計,,在食品、環境、疾控、地質等領域樣品檢測中具備良好的性能。
立即咨詢上海光譜原子吸收分光光度計SP-3802AA產品特點
◆SP-3800AA系列是一款具有多項國內國際領先技術的原子吸收光譜儀,凝聚了 “上海光譜”潛心研制的多項創新技術。
◆首創智能雜散光測量和校正技術(已申請發明專利)
“上海光譜”首創計算機信息處理技術,在無須使用任何標準物質,不增加任何硬件成本的前提下,自動測量并進行雜散光動態扣除,在光譜儀降低雜散光技術上有了重大突破。有效地改善了原子吸收光譜儀的光學精度、線性范圍,提高了背景校正能力。
◆獨創光學降噪技術(已申請發明專利)
“上海光譜”采用獨創的光學降噪技術,結合光學元件紫外增強技術,有效改善了儀器光學性能和線性范圍,提高了背景校正能力。
◆首創間隙控燈技術(已申請發明專利)
自吸背景校正對燈的要求非常苛刻,成本很高。“上海光譜”首創間隙控燈技術,在不影響穩定性的前提下,使普通空心陰極燈用于自吸背景校正成為可能,燈的使用壽命延長十倍以上,而成本僅為專用燈的十幾分之一!
◆首創“汞燈-試劑”梯度測量技術(已申請發明專利)
首次提出“汞燈-試劑”梯度測量技術,并采用信息處理技術建立了一個準確的數理模型用于評價“雙道線性與平衡”性能,為儀器系統自檢提供了快速、經濟的方法,也為提高儀器的檢測性能建立了一個全新的方法。
◆引領行業新潮的外觀設計、元素燈多維自動調節系統,氣路、電子電器功能化模塊設計、免調節氘燈支架等眾多技術創新和技術革新等,均已申請外觀設計專利和新穎實用技術專利。
上海光譜原子吸收分光光度計SP-3802AA技術規格
產品型號 | SP-3801AA型 | SP-3802AA型 | SP-3803AA型 | |
光學系統 | 儀器類型 | 全反射消色差光學系統(單光束、雙光束*) | ||
單色器 | 消色差C-T型,焦距350mm | |||
色散元件 | 平面衍射光柵,1800挑/mm,刻劃面積40×40mm2,閃爍波長250nm | |||
光譜帶寬(nm) | 0.1、0.2、0.7、1.4nm四檔自動切換 | |||
波長范圍(nm) | 190-900 | |||
波長準確度(nm) | ±0.20 | |||
波長重復性(nm) | ≤0.05 | |||
分辨能力 | 可分辨三線(Mn279.5nm和279.8nm線峰谷≤30%) | |||
光度性能 | 讀數方式 | 透光率、吸光度、濃度 | ||
光度范圍 | 0-125%,-0.1-3.00A | |||
靜態基線漂移 | (Cu)±0.003A/30min | |||
動態基線漂移 | (Cu)±0.003A/30min | |||
背景校正 | 雙背景校正 | 氘燈背景:>50倍以上校正能力(1Abs),校正波長可延伸到500nm以上 | ||
| 自吸背景:>80倍以上校正能力(1Abs),>80倍以上校正能力(2Abs) | |||
燈架系統 | | 國內首創8燈位垂直安裝,自動換燈,二維自動微調對光系統。 | ||
檢測器 | | 高靈敏度寬光譜范圍低噪聲光電倍增管 | ||
原子化系統 | | 火焰 | 石墨爐 | 火焰、石墨爐 |
火焰分析 | 特征濃度 | (Cu)≤0.02ug/mL/1% | | 同3801 |
檢出限 | (Cu)≤0.005ug/mL | | ||
精密度 | RSD≤0.5% | | ||
燃燒器 | 10cm單縫全鈦燃燒器,高度自動設定,水平位置免調。 | 石墨爐文章水平、垂直、轉位全部免調。 | ||
噴霧器 | 高效玻璃霧化器 | | ||
霧化室 | 聚四氯乙烯霧化室,及時對腐蝕性機槍的物質也有經濟高的抗蝕性 | | ||
| ||||
| ||||
燃氣控制 | *德國進口質量流量計,自動控制氣體流量 | | ||
| ||||
安全措施 | 燃氣泄露、空氣欠壓、異常滅火、未水封自動報警和自動安全保護;霧化室自動泄壓,空氣常開。 | | ||
| ||||
| ||||
| ||||
石墨爐分析 | 特征量 | | 對鎘Cd的特征量≤0.4×10-12g | 同3802 |
| 對銅Cu的特征量≤20×10-12g | |||
檢出限 | | 對鎘Cd的特征量≤0.8×10-12g | ||
精密度 | | 對鎘Cd,對銅Cu的精密度;自動進樣≤1%,手動進樣≤2% | ||
| ||||
石墨爐升溫范圍 | | 室溫—3000℃ | ||
大功率升溫控制范圍 | | 1500℃—3000℃ | ||
升溫速率 | | 最大升溫速率2000℃/s | ||
原子化升溫方式 | | 光控功率升溫,時控升溫,一般升溫 | ||
石墨管外保護氣體流量 | | 1.0L/min | ||
石墨管內保護氣體流量 | | 可設停氣、開(0-50mL/min微流量或300-4000mL/min固定流量) | ||
| ||||
安全措施 | | 冷卻水流量、保護氣壓力、爐體溫度、石墨管安裝自動保護和報警和安全保護。 | ||
| ||||
| ||||
| ||||
數據處理 | 測量方式 | 火焰法、石墨爐法、氫化物發生-原子吸收法,火焰發射法 | ||
濃度計算方式 | 標準曲線法(共6種線性、非線性擬合方法),標準加入法,內插法 | |||
重復測量次數 | 1-30次,計算平均值,給出標準偏差和相對標準偏差 | |||
報表打印 | 參數打印,數據結果打印,圖形打印 | |||
其它 | 計算機、通訊接口 | 外接、RS-232通訊 | ||
外形尺寸1×b×h nm | 800×600×590 | 800×600×590 | 800×600×590 | |
質量(重量)kg | 85 | 135 | 138 | |
電源要求 | (-220±22)V,頻率(50±1)Hz,詳見安裝條件 |
本文連接:https://www.kexeueyq.com/index.php?c=show&id=52 如有技術問題,可聯系上海頌堯技術工程師咨詢